DFR0555

OMRON AUTOMATION & SAFETYইমেজ শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।
পণ্য বিবরণ জন্য পণ্য বিশেষ উল্লেখ দেখুন।
Components-World.HK থেকে আস্থা সহ DFR0555 কিনুন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি
পণ্য বিবরণ জন্য পণ্য বিশেষ উল্লেখ দেখুন।
Components-World.HK থেকে আস্থা সহ DFR0555 কিনুন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন
| অংশ সংখ্যা | DFR0555 |
|---|---|
| উত্পাদক | DFRobot |
| বিবরণ | GRAVITY: I2C LCD1602 ARDUINO LCD |
| লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| রেফারেন্স মূল্য (মার্কিন ডলারে) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.641 | |||||
- পণ্য পরামিতি
- তথ্য তালিকা
Product parameter
| অংশ সংখ্যা | DFR0555 | উত্পাদক | DFRobot |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | GRAVITY: I2C LCD1602 ARDUINO LCD | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 10409 pcs | তথ্য তালিকা | LCD1602 Module |
| বিভাগ | অপ্টোইলেক্ট্রনিক্স | এলাকা দেখার | 64.50mm L x 16.00mm W |
| টাচস্ক্রিন | - | ক্রম | Gravity IIC |
| অন্য নামগুলো | 1738-1411 | আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) |
| প্রস্তুতকারকের স্ট্যান্ডার্ড লিড সময় | 4 Weeks | লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant |
| ইন্টারফেস | I²C | গ্রাফিক্স রঙ | Blue |
| ডট আকার | 0.56mm W x 0.66mm H | ডট পিক্সেল | - |
| ডট পিচ | 0.60mm W x 0.70mm H | প্রদর্শন প্রকার | LCD - Monochrome |
| প্রদর্শন মোড | Transmissive | দিগন্ত স্ক্রিন আকার | - |
| বিস্তারিত বিবরণ | Graphic LCD Display Module Transmissive Blue LCD - Monochrome I²C | ব্যাকলাইট | LED - White |
| পেছনের রং | - |
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
- সম্পর্কিত খবর

