TLC080CD

OMRON AUTOMATION & SAFETYইমেজ শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।
পণ্য বিবরণ জন্য পণ্য বিশেষ উল্লেখ দেখুন।
Components-World.HK থেকে আস্থা সহ TLC080CD কিনুন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি
পণ্য বিবরণ জন্য পণ্য বিশেষ উল্লেখ দেখুন।
Components-World.HK থেকে আস্থা সহ TLC080CD কিনুন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন
| অংশ সংখ্যা | TLC080CD |
|---|---|
| উত্পাদক | N/A |
| বিবরণ | IC OPAMP GP 10MHZ 8SOIC |
| লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| রেফারেন্স মূল্য (মার্কিন ডলারে) | 375 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.535 | |||||
- পণ্য পরামিতি
Product parameter
| অংশ সংখ্যা | TLC080CD | উত্পাদক | N/A |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | IC OPAMP GP 10MHZ 8SOIC | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 58083 pcs | তথ্য তালিকা | |
| বিভাগ | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) | ভোল্টেজ - সরবরাহ, একা / দ্বৈত (±) | 4.5 V ~ 16 V, ±2.25 V ~ 8 V |
| ভোল্টেজ - ইনপুট অফসেট | 390µV | সরবরাহকারী ডিভাইস প্যাকেজ | 8-SOIC |
| স্লু রেট | 19 V/µs | ক্রম | - |
| প্যাকেজিং | Tube | প্যাকেজ / কেস | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| আউটপুট প্রকার | - | অন্য নামগুলো | 296-2419-5 TLC080CDG4 TLC080CDG4-ND |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C ~ 70°C | সার্কিট সংখ্যা | 1 |
| মাউন্ট টাইপ | Surface Mount | আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) |
| প্রস্তুতকারকের স্ট্যান্ডার্ড লিড সময় | 30 Weeks | লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant |
| ব্যান্ডউইথ পণ্য লাভ | 10MHz | বিস্তারিত বিবরণ | General Purpose Amplifier 1 Circuit 8-SOIC |
| বর্তমান - সরবরাহ | 1.9mA | বর্তমান - আউটপুট / চ্যানেল | 57mA |
| বর্তমান - ইনপুট বায়াস | 2pA | বেস পার্ট সংখ্যা | TLC080 |
| এম্প্লিফায়ার প্রকার | General Purpose |
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
- সম্পর্কিত খবর

