DEV-10615

OMRON AUTOMATION & SAFETYইমেজ শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।
পণ্য বিবরণ জন্য পণ্য বিশেষ উল্লেখ দেখুন।
Components-World.HK থেকে আস্থা সহ DEV-10615 কিনুন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি
পণ্য বিবরণ জন্য পণ্য বিশেষ উল্লেখ দেখুন।
Components-World.HK থেকে আস্থা সহ DEV-10615 কিনুন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন
| অংশ সংখ্যা | DEV-10615 |
|---|---|
| উত্পাদক | SparkFun |
| বিবরণ | PWM SHIELD |
| লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| রেফারেন্স মূল্য (মার্কিন ডলারে) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.273 | |||||
- পণ্য পরামিতি
Product parameter
| অংশ সংখ্যা | DEV-10615 | উত্পাদক | SparkFun |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | PWM SHIELD | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 5370 pcs | তথ্য তালিকা | |
| বিভাগ | উন্নয়ন বোর্ড, খেলনা, প্রোগ্রামার | আইসি / পার্ট ব্যবহার করা হয় | TLC5940 |
| আদর্শ | Power Management | ক্রম | - |
| মাচা | Arduino | অন্য নামগুলো | 1568-1190 |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) | প্রস্তুতকারকের স্ট্যান্ডার্ড লিড সময় | 8 Weeks |
| লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant | ক্রিয়া | Pulse Width Modulator (PWM) |
| বিস্তারিত বিবরণ | TLC5940 Pulse Width Modulator (PWM) Power Management Arduino Platform Evaluation Expansion Board | সামগ্রী | Board(s) |
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
- সম্পর্কিত খবর
