ECE40US15-SD

OMRON AUTOMATION & SAFETYইমেজ শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।
পণ্য বিবরণ জন্য পণ্য বিশেষ উল্লেখ দেখুন।
Components-World.HK থেকে আস্থা সহ ECE40US15-SD কিনুন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি
পণ্য বিবরণ জন্য পণ্য বিশেষ উল্লেখ দেখুন।
Components-World.HK থেকে আস্থা সহ ECE40US15-SD কিনুন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন
| অংশ সংখ্যা | ECE40US15-SD |
|---|---|
| উত্পাদক | XP Power |
| বিবরণ | AC/DC CONVERTER 15V 40W |
| লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| রেফারেন্স মূল্য (মার্কিন ডলারে) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $26.566 | |||||
- পণ্য পরামিতি
- তথ্য তালিকা
Product parameter
| অংশ সংখ্যা | ECE40US15-SD | উত্পাদক | XP Power |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | AC/DC CONVERTER 15V 40W | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 1418 pcs | তথ্য তালিকা | ECE Series, 20 & 40 W |
| বিভাগ | শক্তি সরবরাহ - বাহ্যিক / অভ্যন্তরীণ (অফ বোর্ড) | ভোল্টেজ - আউটপুট 4 | - |
| ভোল্টেজ - আউটপুট 3 | - | ভোল্টেজ - আউটপুট 2 | - |
| ভোল্টেজ - আউটপুট 1 | 15V | ভোল্টেজ - বিচ্ছিন্নতা | 3kV |
| ভোল্টেজ - ইনপুট | 85 ~ 264 VAC | আদর্শ | Enclosed |
| আকার / মাত্রা | 3.78" L x 1.57" W x 1.12" H (96.0mm x 40.0mm x 28.5mm) | ক্রম | ECE |
| শক্তি (ওয়াটস) | 40W | অন্য নামগুলো | 1470-1142 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -25°C ~ 70°C | আউটপুট সংখ্যা | 1 |
| মাউন্ট টাইপ | DIN Rail | আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) |
| নূন্যতম লোড প্রয়োজন | No | প্রস্তুতকারকের স্ট্যান্ডার্ড লিড সময় | 14 Weeks |
| লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant | বৈশিষ্ট্য | DC Input Capable, Universal Input |
| দক্ষতা | 84% | বিস্তারিত বিবরণ | Enclosed AC DC Converter 1 Output 15V 2.67A 85 ~ 264 VAC Input |
| বর্তমান - আউটপুট (সর্বোচ্চ) | 2.67A | অনুমোদন | - |
| অ্যাপ্লিকেশন | ITE (Commercial) |
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
- সম্পর্কিত খবর
সংশ্লিষ্ট পণ্য
- পার্ট #:
ECE60 DIN CLIP - নির্মাতারা:
XP Power - বিবরণ:
DIN RAIL CLIP FOR ECE60 DIN RAIL - স্টক ইন:
25389
