PCM50US15

OMRON AUTOMATION & SAFETYইমেজ শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।
পণ্য বিবরণ জন্য পণ্য বিশেষ উল্লেখ দেখুন।
Components-World.HK থেকে আস্থা সহ PCM50US15 কিনুন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি
পণ্য বিবরণ জন্য পণ্য বিশেষ উল্লেখ দেখুন।
Components-World.HK থেকে আস্থা সহ PCM50US15 কিনুন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন
| অংশ সংখ্যা | PCM50US15 |
|---|---|
| উত্পাদক | XP Power |
| বিবরণ | 50/80/120 WATTS AC-DC |
| লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি |
| রেফারেন্স মূল্য (মার্কিন ডলারে) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $31.972 | |||||
- পণ্য পরামিতি
- তথ্য তালিকা
Product parameter
| অংশ সংখ্যা | PCM50US15 | উত্পাদক | XP Power |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | 50/80/120 WATTS AC-DC | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 1200 pcs | তথ্য তালিকা | PCM Series Datasheet |
| বিভাগ | শক্তি সরবরাহ - বাহ্যিক / অভ্যন্তরীণ (অফ বোর্ড) | ভোল্টেজ - আউটপুট | 15V |
| ভোল্টেজ - ইনপুট | 90 ~ 264 VAC | আকার / মাত্রা | 5.75" L x 2.99" W x 1.69" H (146.0mm x 76.0mm x 43.0mm) |
| ক্রম | PCM50 (50W) | অঞ্চল ব্যবহার করা হয় | International |
| শক্তি (ওয়াটস) | 45W | সমবর্তন | - |
| আউটপুট সংযোগকারী | DIN, 5 Pin | অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C ~ 70°C |
| কোন লোড শক্তি খরচ | - | প্রস্তুতকারকের স্ট্যান্ডার্ড লিড সময় | 16 Weeks |
| ইনপুট টাইপ | Cord (Sold Separately) | ইনপুট সংযোগকারী | IEC 320-C14 |
| ফর্ম | Desktop (Class I) | দক্ষতা | 80% |
| বিস্তারিত বিবরণ | 15V 45W AC/DC External Desktop (Class I) Adapter Cord (Sold Separately) Input | বর্তমান - আউটপুট (সর্বোচ্চ) | 3A |
| কর্ড দৈর্ঘ্য | 48" (1.22m) | অনুমোদন | CCC |
| অ্যাপ্লিকেশন | Medical |
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
- সম্পর্কিত খবর
সংশ্লিষ্ট পণ্য
- পার্ট #:
PCM4222PFBR - নির্মাতারা:
N/A - বিবরণ:
IC ADC 24BIT 2CH DELT-SIG 48TQFP - স্টক ইন:
6072
