9T08052A3303CBHFT
![9T08052A3303CBHFT](/thumb/medium/ac/RC0805JR-070RL.jpg)
![](/upfile/linecard/medium_Yageo.jpg)
OMRON AUTOMATION & SAFETYইমেজ শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।
পণ্য বিবরণ জন্য পণ্য বিশেষ উল্লেখ দেখুন।
Components-World.HK থেকে আস্থা সহ 9T08052A3303CBHFT কিনুন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি
পণ্য বিবরণ জন্য পণ্য বিশেষ উল্লেখ দেখুন।
Components-World.HK থেকে আস্থা সহ 9T08052A3303CBHFT কিনুন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন
অংশ সংখ্যা | 9T08052A3303CBHFT |
---|---|
উত্পাদক | Yageo |
বিবরণ | RES SMD 330K OHM 0.25% 1/8W 0805 |
লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | সীসা / RoHS অ-সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছে |
রেফারেন্স মূল্য (মার্কিন ডলারে) | Get a quote |
- পণ্য পরামিতি
- তথ্য তালিকা
Product parameter
অংশ সংখ্যা | 9T08052A3303CBHFT | উত্পাদক | Yageo |
---|---|---|---|
বিবরণ | RES SMD 330K OHM 0.25% 1/8W 0805 | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | সীসা / RoHS অ-সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছে |
পরিমান সরবরাহযোগ্য | 5573 pcs | তথ্য তালিকা | Product Selection Guide |
বিভাগ | প্রতিরোধকের | সহ্য | ±0.25% |
তাপমাত্রার গুণাঙ্ক | ±100ppm/°C | সরবরাহকারী ডিভাইস প্যাকেজ | 0805 |
আকার / মাত্রা | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | ক্রম | RT |
সহ্য করার ক্ষমতা | 330 kOhms | শক্তি (ওয়াটস) | 0.125W, 1/8W |
প্যাকেজিং | Tape & Reel (TR) | প্যাকেজ / কেস | 0805 (2012 Metric) |
অন্য নামগুলো | 2390 401 53304 239040153304 |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -55°C ~ 155°C |
সমাপ্তি সংখ্যা | 2 | আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) |
লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Contains lead / RoHS non-compliant | উচ্চতা - বসানো (সর্বোচ্চ) | 0.024" (0.60mm) |
বৈশিষ্ট্য | - | ব্যর্থতার হার | - |
বিস্তারিত বিবরণ | 330 kOhms ±0.25% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Thin Film | গঠন | Thin Film |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
- সম্পর্কিত খবর